O MBA em Gestão Financeira possibilita ao participante conhecer os conceitos, os fundamentos e a dinâmica do mercado financeiro.
Objetivo do curso
O MBA em Gestão Financeira tem o objetivo de desenvolver a capacidade de realizar análises financeiras, considerando elementos importantes como risco, retorno e prazo.
O curso de MBA em Gestão Financeira é dirigido a profissionais graduados com vivência em cargos executivos e que querem aprofundar seus conhecimentos na área de gestão financeira.
6 a 18 meses
O curso possui carga horária de 420 horas, composto das seguintes disciplinas:
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Análise de demonstrativos financeiros | 60 horas |
Engenharia Econômica: Decisão e Investimentos | 50 horas |
Fundamentos de Finanças | 60 horas |
Governança Corporativa | 50 horas |
Mercado financeiro e de Capitais | 50 horas |
Métodos Quantitativos Estatísticos | 50 horas |
Planejamento e controle financeiro | 50 horas |
Planejamento financeiro e orçamentário | 50 horas |
Formas de Pagamento
O curso poderá ser pago em até 13 parcelas* no boleto, 12 parcelas sem juros no cartão de crédito e à vista.
Duração | Parcelas | Investimento |
---|---|---|
15 meses | 15x | R$ 99,90 |
12 meses | 12x | R$ 124,87 |
6 meses | 6x | R$ 249,75 |
A partir de 4 meses | 1x | R$ 1.498,50 |
